ÜBER UNS
Mit mehr als 11.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leben fast 10% der Würzburger Bevölkerung in einer Wohnung der Stadtbau Würzburg GmbH.
Wir möchten, dass das auch zukünftig so bleibt und pflegen deshalb unseren Wohnungsbestand im ganzen Stadtgebiet, durch konstante Modernisierungen.
Damit die Stadt auch in Zukunft weiter wachsen kann, realisieren wir neue Wohnungsprojekte in allen Stadtteilen – für Menschen aller Einkommensschichten.
Von der Sozialwohnung bis zur Penthousewohnung – Wohnen für alle.
Dabei behalten wir immer im Blick wie sich unsere Gesellschaft verändert, wie sich die Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner entwickeln und auch welche Ereignisse auf dem Würzburger Wohnungsmarkt passieren.
Neben wirtschaftlichem Erfolg bestimmen vor allem soziale Verantwortung und ökologischer Weitblick unser tägliches Denken und Handeln.
Hier finden Sie die Geschäftsberichte der Stadtbau Würzburg GmbH zum Download:
2020: „In schwierigen Zeiten“
2021: „Neuorganisation“
2022: „Umwelt- und Klimaschutz“
2023: „Zuhause in Würzburg“
Die Stadtbau in Zahlen
Organisation
Vorsitz des Aufsichtsrates | OB Christian Schuchardt |
Geschäftsführer | Lars Hoffmann |
Handelsregister | Amtsgericht Würzburg HRB 81 |
Alleiniger Gesellschafter | Stadt Würzburg |
Gegründet | 03.12.1934 |
Betriebliche Kennzahlen und Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bilanzsumme in Mio. € | 309,4 | 348,4 | 359,8 | 366,2 |
Eigenkapital in Mio. € | 99,2 | 103,9 | 105,1 | 106,3 |
Eigenkapitalquote in % | 32,1 | 29,8 | 29,6 | 29,2 |
Eigenmittel in Mio. € | 102,2 | 106 | 106,7 | 106,8 |
Eigenmittelquote in % | 33,0 | 30,4 | 29,6 | 29,2 |
Cashflow nach DVFA/SG in Mio. € | 9,1 | 10,3 | 12,0 | 11,0 |
EBITDA in Mio. € | 12,6 | 15,0 | 16,9 | 14,5 |
Anlagevermögen in Mio. € | 287,5 | 328,6 | 332,4 | 337,6 |
Jahresüberschuss in Mio. € | 3,0 | 4,4 | 1,1 | 1,8 |
Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen und Daten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Anzahl der Wohneinheiten in WE | 5.078 | 5.559 | 5.543 | 5515 |
Neubauinvestitionen in Mio. € | 19,1 | 11,5 | 14,4 | 10,0 |
Mod.- und Inst.-Investitionen in Mio. € | 8,7 | 8,5 | 10,0 | 13,7 |
Mieteinnahmen in Mio. € | 24,4 | 25,7 | 28,2 | 28,8 |
durchschnittliche Nettokaltmiete in €/m² | 5,99 | 6,15 | 6,26 | 6,38 |
Fluktuationsrate in % | 5,3 | 6,4 | 5,2 | 4,6 |
durchschnittliche Nebenkosten in €/m² | 2,33 | 2,36 | 2,60 | 2,48 |
Stand zum 31.12.